sondaż | rzeczywistość | błąd | |
1990 | Przewaga Mazowieckiego nad Tymińskim | Przewaga Tymińskiego nad Mazowieckim | |
1993 | Zbyt duże poparcie dla SLD | ||
1997 | AWS pow. 30 | AWS pow. 40 | 35% |
2000 | Krzaklewski ma 2x więcej głosów niż w sondażach | 100% | |
2001 | LPR 1-5% | LPR 9% | 100-900% |
2005 | Wygrywa PO | Wygrywa PiS | ok.20% |
Media
autor: Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, ks. Dariusz Sikorski SDS Środki masowego przekazu stanowią współcześnie istotny czynnik kształtujący kulturę społeczną i postawy ludzi. Stają się także przedmiotem badań i dyskusji na gruncie wielu dziedzin nauki. Mass media budzą również zainteresowanie psychologii. Głównym obszarem badań jest wpływ treści medialnych na człowieka.... Kup książkę - Księgarnia katolicka Tolle et lege |